| № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерения | Количество, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Размер авансового платежа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом |
| 1 | Оплата полученных работ (услуг) от подрядчиков | Конкурс | приобретение консалтинговых услуг по проектам АО | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 15 000 000 | |
| 2 | Аудиторские услуги | Ценовые предложения | ежегодный обязательный аудит | услуги | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 500 000 | |
| 3 | Канцелярские товары | Ценовые предложения | лимитируемые канцелярские товары в соотвествии с бюджетом АО "Центр развития города Алматы" на 2009 год | шт. | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 200 000 | |
| 4 | Типографские расходы | Ценовые предложения | бланки, визитки и пр. | шт. | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 500 000 | |
| 5 | Расходные материалы | Ценовые предложения | заправка и закупка картиджей | шт. | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 390 000 | |
| 6 | Обслуживание программного обеспечения 1С Бухгалтерия | Ценовые предложения | обслуживание программного обеспечения 1С Бухгалтерия | услуги | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 120 000 | |
| 7 | Обслуживание базы "Параграф" | Из одного источника | сопровождение и обновление справочной правовой базы "Параграф" | услуги | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 280 000 | |
| 8 | Техническое обслуживание корпоративной почты и сайта | Из одного источника | техническое обслуживание корпоративной почты и сайта | услуги | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 60 000 | |
| 9 | Антивирусная программа | Ценовые предложения | обновление и сопровождение антивирусных программ | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 96 000 | |
| 10 | Услуги переводчика | Ценовые предложения | услуги переводчика | услуги | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 45 000 | |
| 11 | Малоценные и быстроизнашивающие предметы | Ценовые предложения | пружины для скрепления презентационных материалов АО, обложки | шт. | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 50 000 | |
| 12 | Услуги по уборке помещений | Ценовые предложения | Услуги по уборке помещений | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 660 000 | |
| 13 | Расходы на питьевую воду | Ценовые предложения | Расходы на питьевую воду | шт. | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 50 000 | |
| 14 | Лицензионное програмное обеспечение (операционная система Windows 7) | Ценовые предложения | Лицензионное програмное обеспечение (операционная система Windows 7) | шт. | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 50 000 | |
| 15 | Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | Ценовые предложения | Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 120 000 | |
| 16 | Расходы по операционной аренде | Ценовые предложения | Расходы по операционной аренде | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 5 886 000 | |
| | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 24 007 000 | х |
| Товары, работы, услуги, приобритение которых должно осуществляться без применения норм Законом |
| 1 | Коммунальные услуги | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | коммунальные услуги в соответствии с договором на оказание коммунально-эксплуатационных услуг № 1/09-21 от 11 августа 2008 года | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 1 010 000 | |
| 2 | Услуги связи и интернет в г.Алматы | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | услуги телефонной и прочей связи | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 1 030 000 | |
| 3 | Услуги почты | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | услуги почтовой связи | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 20 000 | |
| 4 | Банковские услуги | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | предоставление банковских услуг | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 700 000 | |
| 5 | Нотариальные услуги | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | нотариальные услуги | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 130 000 | |
| 6 | Размещение публикаций и объявлений в печатных изданиях | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | статьи, пресс-конференции | услуги | | в течение года | по месту размещения публикаций | 700 000 | |
| 7 | Периодические печатные издания | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | приобретение периодических печатных изданий на электронном и/или бумажном носителях | шт. | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 100 000 | |
| 8 | Представительские расходы | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | встреча партнеров | услуги | | в течение года | по месту предоставления услуг | 500 000 | |
| 9 | Услуги реестродержателя | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | услуги реестродержателя | услуги | | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 70 000 | |
| 10 | Обязательное страхование ГПО работодателя | пп.11.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | обязательное страхование ГПО работодателя | услуги | 1 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 36 000 | |
| 11 | Командировочные расходы | пп.2.п.1 ст. 4 Закона о ГЗ, без соблюдения процедур | командировочные расходы | услуги | | в течение года | по месту командировоч-ных расходов | 500 000 | |
| | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 4 796 000 | х |
| | ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | 28 803 000 | х |
| Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляются в сроки более одного финансового года |
| № | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Способ закупок | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерания | Количество, объем | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, планируемая для закупки, тенге | Размер авансового платежа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортные услуги | Ценовые предложения | услуги автотранспорта, водителей | услуги | 2 | в течение года | г. Алматы, пр. Достык, 85 | 2 400 000 | |
| | Итого | | | | | | | 2 400 000 | |
| | Всего | | | | | | | 31 203 000 | |
| | | | | | | | | |
| Председатель Правления | | | | | Искаков Н.Ш. | | | |
| М.П. | | | | | | | | |